KOSTEO
Reporte
Gestión administrativa
Se abre el diálogo de impresión → elige «Guardar como PDF».
Kosteo · Análisis de rentabilidad gastronómica
Diagnóstico de Costos y Márgenes
Taquería El Ejemplo (demo)
EJEMPLO — datos de una taquería tipo, no de un negocio real. Así se ve el reporte con tus propios números.
1Resumen ejecutivo
Platillos analizados
11
17 insumos activos
Food cost promedio
46.0%
Ponderado por volumen vendido
Ventas (30 días)
$502,614.00
≈ $502,614.00 / mes
Costo de materia prima
$231,427.29
Insumos consumidos en el periodo
Gastos fijos
$111,700.00
Mensualizados
Utilidad operativa
$159,486.71
Margen 31.7%
2Hallazgo principal
6 de 11 platillos operan fuera de su objetivo de costo.
Ajustar los precios al objetivo definido representa $269,522.11 adicionales al mes sin vender una sola unidad más.Es el techo teórico: asume que el volumen de venta se mantiene igual. En la práctica se aplica por etapas y se mide el efecto en la demanda platillo por platillo.
3Acción inmediata: platillos a reprecio
Ordenados por impacto económico. El precio sugerido es el que lleva cada platillo a su objetivo de food cost.
| Platillo | Costo | Precio actual | Food cost | Precio sugerido | Ajuste | Impacto / mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taco de carnitasTacos · objetivo 30% | $14.45 | $22.00 | 65.7% | $48.17 | +$26.17 | $156,529.63 |
Torta ahogada de carnitasTortas · objetivo 30% | $37.08 | $65.00 | 57.1% | $123.62 | +$58.62 | $34,759.15 |
Guacamole de la casaEntradas · objetivo 30% | $31.86 | $55.00 | 57.9% | $106.19 | +$51.19 | $20,269.98 |
Orden de carnitas 1/4 kgÓrdenes · objetivo 32% | $60.43 | $145.00 | 41.7% | $188.86 | +$43.86 | $20,173.74 |
Chicharrón preparadoAntojitos · objetivo 30% | $19.16 | $20.00 | 95.8% | $63.85 | +$43.85 | $11,708.44 |
Taco de queso fundidoTacos · objetivo 30% | $10.86 | $28.00 | 38.8% | $36.20 | +$8.20 | $8,045.96 |
4Punto de equilibrio
Venta mínima mensual
$207,023.36
Para cubrir insumos + gastos fijos
Venta mínima diaria
$6,900.78
Promedio, 30 días operativos
Venta actual estimada
$502,614.00
Por encima del equilibrio (+$295,590.64)
El cálculo usa un margen de contribución de 54.0% (lo que queda de cada peso vendido después de pagar la materia prima) y gastos fijos de $111,700.00 al mes.
5Platillos que más utilidad generan
Utilidad real aportada en los últimos 30 días (volumen × margen).
| Platillo | Uds. vendidas | Precio | Costo | Food cost | Utilidad del periodo |
|---|---|---|---|---|---|
Refresco 600 mlBebidas | 3028 | $30.00 | $12.00 | 40.0% | $54,504.00 |
Taco de carnitasTacos | 5981 | $22.00 | $14.45 | 65.7% | $45,148.51 |
Orden de carnitas 1/4 kgÓrdenes | 460 | $145.00 | $60.43 | 41.7% | $38,900.40 |
Agua fresca de horchata 1 LBebidas | 671 | $60.00 | $12.20 | 20.3% | $32,073.80 |
Consomé de puercoCaldos | 840 | $35.00 | $10.70 | 30.6% | $20,407.88 |
Frijoles charrosGuarniciones | 533 | $45.00 | $8.61 | 19.1% | $19,397.28 |
Quesadilla de quesoAntojitos | 703 | $38.00 | $12.40 | 32.6% | $17,996.80 |
Taco de queso fundidoTacos | 981 | $28.00 | $10.86 | 38.8% | $16,813.81 |
Torta ahogada de carnitasTortas | 593 | $65.00 | $37.08 | 57.1% | $16,553.75 |
Guacamole de la casaEntradas | 396 | $55.00 | $31.86 | 57.9% | $9,165.01 |
6Semáforo completo del menú
Todos los platillos, ordenados de mayor a menor food cost.
| Platillo | Categoría | Costo | Precio | Food cost | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicharrón preparado | Antojitos | $19.16 | $20.00 | 95.8% | $0.84 | Crítico |
| Taco de carnitas | Tacos | $14.45 | $22.00 | 65.7% | $7.55 | Crítico |
| Guacamole de la casa | Entradas | $31.86 | $55.00 | 57.9% | $23.14 | Crítico |
| Torta ahogada de carnitas | Tortas | $37.08 | $65.00 | 57.1% | $27.92 | Crítico |
| Orden de carnitas 1/4 kg | Órdenes | $60.43 | $145.00 | 41.7% | $84.57 | Crítico |
| Refresco 600 ml | Bebidas | $12.00 | $30.00 | 40.0% | $18.00 | Atención |
| Taco de queso fundido | Tacos | $10.86 | $28.00 | 38.8% | $17.14 | Crítico |
| Quesadilla de queso | Antojitos | $12.40 | $38.00 | 32.6% | $25.60 | Atención |
| Consomé de puerco | Caldos | $10.70 | $35.00 | 30.6% | $24.30 | Atención |
| Agua fresca de horchata 1 L | Bebidas | $12.20 | $60.00 | 20.3% | $47.80 | Óptimo |
| Frijoles charros | Guarniciones | $8.61 | $45.00 | 19.1% | $36.39 | Óptimo |
7Recomendaciones
- 16 platillo(s) superan su objetivo de food cost por más de 8 puntos. Aplica los precios sugeridos de la sección 3, empezando por los de mayor impacto mensual.
- 2El food cost global (46.0%) está por encima del rango sano para restaurante (28–33%). Negocia precio con proveedores de los 5 insumos de mayor consumo antes de tocar el menú completo.
- 3Los platillos de la sección 5 son los que sostienen el negocio. Protégelos: asegúrate de que nunca falte su insumo clave y promuévelos en el menú antes que los de bajo margen.